Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT ИДИЛЛИЯ» (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT ИДИЛЛИЯ» (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 |
Добавьте ресурс в избранное
Все цены группы
Группа 01.6.03.04. Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы
| Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК- ВТ | м2 | 75.00 | 73.43 |
| Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: 2,0 мм | м2 | 151.00 | 147.94 |
| Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: 2,5 мм | м2 | 150.20 | 147.15 |
| Линолеум «Спецстрол», группа горючести Г-3, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм | м2 | 80.75 | 79.07 |
| Линолеум «Спецстрол», Г-2, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм | м2 | 72.00 | 70.49 |
| Линолеум «Спецстрол», марка «Л» | м2 | 72.00 | 70.49 |
| Линолеум «Спецстрол», марка «О» | м2 | 70.30 | 68.82 |
| Линолеум «Спецстрол», марка «С» | м2 | 64.40 | 63.04 |
| Линолеум «Спецстрол», шириной 1,5 м, на тканевой подоснове | м2 | 71.15 | 69.65 |
| Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм | м2 | 151.50 | 148.43 |
| Линолеум UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм | м2 | 141.85 | 138.97 |
| Линолеум алкидный толщиной 2,5 мм | м2 | 56.19 | 54.99 |
| Линолеум алкидный толщиной 3 мм | м2 | 65.61 | 64.22 |
| Линолеум алкидный толщиной 4 мм | м2 | 89.00 | 87.15 |
| Линолеум алкидный толщиной 5 мм | м2 | 110.38 | 108.12 |
| Линолеум антистатический, без подосновы | м2 | 56.07 | 54.87 |
| Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм | м2 | 38.15 | 37.30 |
| Линолеум поливинилхлоридный для автотранспортных средств, толщиной 2,0мм | м2 | 43.50 | 42.55 |
| Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,5 мм, без подосновы | м2 | 23.82 | 23.25 |
| Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,6 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы | м2 | 23.60 | 23.04 |
| Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,8 мм | м2 | 37.40 | 36.57 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «TARKETT ГРАЦИЯ» (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 | 44.04 | 43.13 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «TARKETT ЕВРОПА» (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31) | м2 | 51.06 | 49.99 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «СИНТЕРОС ERUPTION» (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 | 52.06 | 50.98 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «СИНТЕРОС ВЕСНА» (толщина 2,8 мм, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21) | м2 | 36.88 | 36.10 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «СИНТЕРОС КОМФОРТ» (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 | 53.22 | 52.12 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «СИНТЕРОС ОПТИМА» (толщина 1,4м, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21) | м2 | 47.15 | 46.18 |
| Линолеум бытовой гетерогенный: «СИНТЕРОС СУПЕР С» (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м2 | 72.37 | 70.89 |
| Линолеум бытовой традиционный «ОМЕГА» (толщина 2,6 м, толщина защитного слоя 0,15 мм, ширина 2 м, вес 1,25, класс 21) | м2 | 40.86 | 40.02 |
| Линолеум вспененный на тканевой подоснове | м2 | 83.31 | 81.58 |
| Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-1.8 | м2 | 75.62 | 74.04 |
| Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-Т 3-3.3 | м2 | 82.88 | 81.15 |
| Линолеум ДЕКОР, ПВХ, толщиной 2,0-2,5 мм на утепленной подоснове | м2 | 22.90 | 22.35 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «POLYSTYL CONTRACT» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 75.43 | 73.85 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS», с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 94.48 | 92.53 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 87.03 | 85.22 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ ACCZENT TIMBER» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 86.62 | 84.82 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 99.46 | 97.41 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ CITY» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 84.12 | 82.36 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ EXTRA», акустический (толщина 3,3 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 89.10 | 87.25 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ MODA WOOD» (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 79.87 | 78.22 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 84.04 | 82.29 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ PRISMA» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 84.12 | 82.36 |
| Линолеум коммерческий гетерогенный: «ТАРКЕТТ TRAVERTINE» (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 77.50 | 75.88 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE» (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 224.43 | 219.93 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ HORIZON» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 71.47 | 69.95 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ ARIA» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 131.03 | 128.36 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ EMINENT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 238.94 | 234.15 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC», акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) | м2 | 299.95 | 293.94 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T», антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 181.33 | 177.67 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD», токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) | м2 | 269.23 | 263.85 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ GRANIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 211.20 | 206.96 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ MEGALIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 272.42 | 266.99 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ MELODIA» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 131.03 | 128.36 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 176.21 | 172.65 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ OPTIMA» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 169.81 | 166.38 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ TORO SC», токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 269.23 | 263.85 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ WALLGARD», настенный (толщина 1,3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 140.80 | 137.96 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ iQ ZENITH» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 122.45 | 119.95 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ PRIMO PLUS» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 113.91 | 111.56 |
| Линолеум КЛАССИК-2000, ПВХ, шириной 1,98 м, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове | м2 | 13.64 | 13.27 |
| Линолеум КОМИТЕКС, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 3 мм, на нетканой подоснове | м2 | 31.60 | 30.88 |
| Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове | м2 | 30.40 | 29.70 |
| Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 2 мм на утепленной подоснове | м2 | 29.70 | 29.02 |
| Линолеум ЛИНОПЛАСТ, ПВХ, шириной 2 м на тканевой подоснове | м2 | 28.60 | 27.94 |
| Линолеум ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным рисунком | м2 | 58.15 | 56.91 |
| Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове | м2 | 56.50 | 55.29 |
| Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове | м2 | 51.00 | 49.90 |
| Линолеум огнезащитный | м2 | 74.50 | 72.94 |
| Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове ОТ, толщиной 1,5 мм | м2 | 51.58 | 50.47 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы М, толщиной 1,5 мм | м2 | 54.92 | 53.74 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы М, толщиной 2,1 мм | м2 | 59.96 | 58.68 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный с лицевым слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с печатным рисунком без подосновы МП, толщиной 1,5 мм | м2 | 55.60 | 54.41 |
| Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,5 мм | м2 | 57.52 | 56.29 |
| Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,8 мм | м2 | 54.24 | 53.08 |
| Линолеум поливинилхлоридный на нетканевой подоснове декоративный толщиной 1,3 мм | м2 | 57.64 | 56.41 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 67.80 | 66.37 |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х | м2 | 75.46 | 73.88 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный Деколин | м2 | 77.10 | 75.49 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм | м2 | 73.66 | 72.12 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм | м2 | 78.04 | 76.41 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 1,6 мм | м2 | 65.16 | 63.78 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 2,0 мм | м2 | 68.15 | 66.71 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой, толщиной 2 мм | м2 | 75.05 | 73.48 |
| Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 1,6 мм | м2 | 50.15 | 49.07 |
| Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 2 мм | м2 | 52.07 | 50.95 |
| Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм | м2 | 89.47 | 87.62 |
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT FORCE» (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2 | 77.47 | 75.85 |
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT MODA» (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 72.87 | 71.34 |
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT ИДИЛЛИЯ» (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 89.75 | 87.89 |
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «СИНТЕРОС МАРАФОН» (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 65.57 | 64.18 |
| Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «СИНТЕРОС СПРИНТ» (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31) | м2 | 44.08 | 43.12 |
| Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм | м2 | 24.20 | 23.63 |
| Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм | м2 | 21.70 | 21.17 |
| Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,8, толщиной 1,8 мм | м2 | 20.25 | 19.75 |
| Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм | м2 | 14.50 | 14.12 |
| Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-2,8, толщиной 2,8 мм | м2 | 25.35 | 24.75 |
| Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 29.80 | 29.12 |
| Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм | м2 | 36.50 | 35.68 |
| Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм | м2 | 21.10 | 20.59 |
| Устройство основания под трубопроводы: песчаного — 10 м3 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
| Устройство бетонной подготовки — 100 м3 |
| Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону — 100 м2 |
| Устройство основания под фундаменты: песчаного — м3 |
Источник: fgisrf.ru
Выбираем линолеум для кухни — толщина, класс, производитель
Сегодня линолеум перестал быть лишь бюджетной альтернативой паркету или ламинату. Теперь это напольное покрытие становится всё более популярным, т.к. в некоторых случаях его выбор целесообразен с практической точки зрения. Производители совершенствуют качественные характеристики, придают дополнительные защитные свойства и предлагают широкий выбор дизайна для интерьера в любом стиле.

Критерии: класс, толщина, производитель
1. Выбирая напольное покрытие, следует руководствоваться классом изделия. Для кухни больше всего подойдет по характеристикам бытовой тип линолеума 23 класса и полукоммерческий всех классов. Зная этот параметр, можно составить представление о назначении материала и о некоторых качественных характеристиках.
2. Кухня – место с высокой проходимостью. Оптимальная толщина линолеума для подобного помещения – от 2,5 мм.
3. Наличие дополнительного защитного покрытия – гарантия прочности и долгого срока эксплуатации. Для кухни толщина защитного слоя должна начинаться от 0,3 мм.
Перед покупкой обязательно проверьте наличие:
- водоотталкивающего слоя, что очень важно для кухонных помещений, где всегда высокая влажность;
- нескользящего покрытия, т.к. на кухне из-за пролитой воды увеличивается шанс поскользнуться и получит травму;
- антисептической обработки. Риск развития грибка и плесени на кухне всегда выше, чем в других комнатах. Поэтому этот параметр нельзя игнорировать.
На рынке сегодня наиболее популярными считается линолеум следующих производителей:
- Tarkett;
- Комитекс ЛИН;
- Grabo;
- Juteks;
- Forbo.
Tarkett, Juteks и Grabo специализируются на производстве линолеума из искусственных материалов всех классов. Напольное покрытие этих брендов обладает высокой износостойкостью, экологичностью, отвечает всем нормам пожарной безопасности. В зависимости от дополнительных защитных покрытий (противоскользящее, влагостойкое, антисептическое и т.д.) цена может быть разной.
Самым дорогим является Tackett. Grabo не такой дорогой бренд, но в российских магазинах дизайн не такой разнообразный. Juteks выпускается в разных ценовых категориях и имеет широкий выбор по дизайну во всех классах. Стоимость за 1 кв.м. начинается от 200 рублей.
Forbo – лидер по производству линолеума на натуральной основе. Несмотря на стопроцентный природный состав, такие изделия предъявляют много требований к условиям своего использования: идеально ровный пол без бугров и даже незначительных ямок.
Комитекс ЛИН выпускает напольное покрытие в бюджетном сегменте. У этого производителя есть все сертификаты по пожарной и экологической безопасности, но небольшая плотность и толщина ограничивают использование в кухне, где есть высокая мебельная нагрузка и проходимость.
Быстрее и удобнее выбрать оптимальный для кухни вариант по дизайну и наличию всех перечисленных выше характеристик можно в интернет-магазине стройматериалов «Мастер Тибот».
Перед покупкой обязательно проверьте наличие:
- • водоотталкивающего слоя, что очень важно для кухонных помещений, где всегда высокая влажность;
- • нескользящего покрытия, т.к. на кухне из-за пролитой воды увеличивается шанс поскользнуться и получит травму;
- • антисептической обработки. Риск развития грибка и плесени на кухне всегда выше, чем в других комнатах. Поэтому этот параметр нельзя
- игнорировать.
Как рассчитать размер?
В большинстве случаев линолеум выпускается шириной до 2 до 6 метров. Перед покупкой необходимо точно измерить периметр комнаты. Материал всегда нужно брать с запасом минимум от 10 см. При эксплуатации он будет ссыхаться, поэтому щелей между стеной и покрытием изначально быть не должно. Стоит учесть при расчете и дверные проемы, выемки и т.п.
Дизайн
Современные технологии производства позволяют изготавливать линолеум практически любого дизайна. Популярными являются модели, имитирующие ламинат, паркет или керамогранитную плитку.






Интересно смотрятся варианты с рельефом, повторяющим древесную поверхность.
В выборе цвета не существует никаких ограничений. Наиболее популярны светлые тона, т.к. на них меньше всего заметны пыль и другие загрязнения, что для кухни весьма весомый плюс.

Еще 25 реальных интерьеров с линолеумом на полу
Источник: remont-volot.ru
Линолеум коммерческий: толщина защитного слоя — 0,7 мм
Бренд: Tarkett Коллекция: ACCZENT MINERAL AS Модель: 1000 03 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительн..
885.00 руб./м2
Бренд: Tarkett Коллекция: ACCZENT MINERAL AS Модель: 1000 07 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм До..
885.00 руб./м2
Бренд: Tarkett Коллекция: ACCZENT MINERAL AS Модель: 1000 10 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм До..
885.00 руб./м2
Бренд: Tarkett Коллекция: ACCZENT MINERAL AS Модель: 1000 11 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм До..
885.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: ALLURE T45 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительный защи..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: BOTTICELLI T93 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: BRETAGNE T05 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополни..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: CAMARGUE T10 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополни..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: CAPPELLA T31 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительный за..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: CAPPELLA T93 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительный за..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: GALERIE T08 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнит..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: SEDNA T32 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: SEDNA T36 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: SEDNA T92 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: SEDNA T94 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: SEDNA T99 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнител..
780.00 руб./м2
Бренд: IVC Коллекция: Centra Модель: TORONTO T99 Страна производства: Бельгия Класс применения: 23 / 34 / 42 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнит..
780.00 руб./м2
Бренд: Profi Коллекция: Premium Модель: FALCO 2_1159 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительный ..
730.00 руб./м2
Бренд: Profi Коллекция: Premium Модель: FALCO 4_3459 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнительный ..
730.00 руб./м2
Бренд: Profi Коллекция: Premium Модель: NEVADA 1_9002 Страна производства: Россия Класс применения: 23 / 34 / 43 класс Назначение линолеума: коммерческий Структура: гетерогенный Толщина покрытия: 2 мм Толщина защитного слоя: 0,7 мм Дополнит..
730.00 руб./м2
Показано с 1 по 20 из 46 (страниц: 3)
![]()
- ГАЛЕРЕЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Консультации и заказ по телефону
8 (383) 212-72-29 8-800-201-54-02 Адрес: г. Новосибирск, Кирова, 82, офис 205 Режим работы: Пн-Пт 10:00 — 18:00 Суббота, Воскресенье – выходной
г. Новосибирск
Галерея напольных покрытий

Написать в 8-951-371-79-09 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Помощь покупателю
- Как сделать заказ
- Доставка и оплата
- Условия возврата и обмена
- Карта сайта
Личный Кабинет
- Войти
- Корзина



Интернет-магазин «Галерея напольных покрытий», 2015-2023
Информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой. Цвет изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, может отличаться от оригиналов.
Источник: xn--80aahja8acxii0o.xn--p1ai